Prezzo del sistema di illuminazione stradale solare a LED IP65 Bridgelux 50W diretto dalla fabbrica del fornitore Undp
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | SMLN50WS |
temperatura di colore | Bianco puro |
Prestazione | 50 W |
Tecnologia | Cavo intagliato |
tempo di illuminazione | 8 ore |
Tipo di cella | Batteria al litio |
Tempo di ricarica (H) | 6 |
utilizzo | Garden Street |
Grado di protezione IP | IP65 |
Certificazione | CE, RoHS |
Voltaggio | 12/24 V |
Con sorgente luminosa | Con sorgente luminosa |
Pacchetto di trasporto | Scatola e pallet |
specifica | CE, RoHS, ISO 9001 |
marchio | SunMaster |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice HS | 9405409000 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
specifica |
Prestazione | 20 W | 30 W | 40 W | 60 W | 60 W |
GUIDATO | 20 pezzi * 1 W SMD | 40 SMD da 1 W | 40 SMD da 1 W | 60 SMD da 1 W | 60 SMD da 1 W |
Pannello solare | 8 W 6 V, Polisilizio | 12 W/9 V, Polisilizio | 12 W/9 V, Polisilizio | Polisilizio da 15 W 9 V | Polisilizio da 15 W 9 V |
Dimensioni del modulo solare | 171*291mm | 383*193mm | 383*193mm | 498*208mm | 498*208mm |
Batteria | 3,7 V 6 Ah, batteria agli ioni di litio | Batteria agli ioni di litio da 3,7 V 9 Ah | Batteria agli ioni di litio da 3,7 V 12 Ah | Batteria agli ioni di litio da 3,7 V 16 Ah | Batteria agli ioni di litio da 3,7 V 16 Ah |
ore lavorative | 6-8 ore | 12 ore | 12 ore | 12 ore | 12 ore |
Materiale | ABS + Alluminio | ABS + Alluminio | ABS + Alluminio | ABS + Alluminio | ABS + Alluminio |
Dimensioni della lampada | 390*200mm | 500*230mm | 500*230mm | 620*240mm | 620*240mm |
zona illuminazione | 40 mq | 60 mq | 60 mq | 80 mq | 80 mq |
Indietro: Confezione da 2 luci solari da giardino con sensore di sicurezza caldo e IP67
Prossimo: Lampione stradale solare, modello popolare nel mercato filippino, 60W, 80W, 100W
Il nostro contatto